FF XIV pathfinderは、SQUARE ENIXのFinal Fantasy XIVのファンサイトです。
No | 納品物 | 納品上限 | NQ軍票 | HQ軍票 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
1,900 | 8 | 12 |
2 |
![]() |
300 | 68 | 102 |
3 |
![]() |
5,000 | 3 | 5 |
4 |
![]() |
400 | 89 | 134 |
No | 納品物 | 納品上限 | NQ軍票 | HQ軍票 |
---|---|---|---|---|
1 | サンストーン原石 | 3,000 | 5 | 8 |
2 | ユーの枝 | 5,000 | 3 | 5 |
3 | ノーザンパイク | 3,000 | 5 | 8 |
4 | ジェード | 3,400 | 9 | 14 |
No | 納品物 | 納品上限 | NQ軍票 | HQ軍票 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
300 | 69 | 104 |
2 |
![]() |
1,700 | 9 | 14 |
3 |
![]() |
2,500 | 6 | 9 |
4 |
![]() |
1,500 | 21 | 32 |
No | 納品物 | 納品上限 | NQ軍票 | HQ軍票 |
---|---|---|---|---|
1 | アクアマリン原石 | 1,700 | 9 | 14 |
2 | ウォルナット原木 | 3,000 | 5 | 8 |
3 | セイバーサーディン | 3,000 | 5 | 8 |
4 | マンドレイク | 5,000 | 6 | 9 |
No | 納品物 | 納品上限 | NQ軍票 | HQ軍票 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
3,000 | 5 | 8 |
2 |
![]() |
2,500 | 6 | 9 |
3 |
![]() |
200 | 92 | 138 |
4 |
![]() |
400 | 99 | 149 |
No | 納品物 | 納品上限 | NQ軍票 | HQ軍票 |
---|---|---|---|---|
1 | 青金鉱 | 5,000 | 3 | 5 |
2 | ウォルナット原木 | 3,000 | 5 | 8 |
3 | アッシュトゥーナ | 5,000 | 3 | 5 |
4 | ブラックソール | 10,000 | 3 | 5 |
No | 納品物 | 納品上限 | NQ軍票 | HQ軍票 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
3,000 | 5 | 8 |
2 |
![]() |
300 | 51 | 77 |
3 |
![]() |
7,500 | 2 | 3 |
4 |
![]() |
800 | 42 | 63 |
No | 納品物 | 納品上限 | NQ軍票 | HQ軍票 |
---|---|---|---|---|
1 | スフェーン原石 | 3,000 | 5 | 8 |
2 | エルム原木 | 5,000 | 3 | 5 |
3 | ベニザリガニ | 7,500 | 2 | 3 |
4 | ベロジナカープ | 10,000 | 3 | 5 |
No | 納品物 | 納品上限 | NQ軍票 | HQ軍票 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
300 | 54 | 81 |
2 |
![]() |
3,000 | 5 | 8 |
3 |
![]() |
3,000 | 5 | 8 |
4 |
![]() |
10,000 | 3 | 5 |
No | 納品物 | 納品上限 | NQ軍票 | HQ軍票 |
---|---|---|---|---|
1 | アメジスト原石 | 1,700 | 9 | 14 |
2 | メープル樹液 | 5,000 | 3 | 5 |
3 | ブラックゴースト | 5,000 | 3 | 5 |
4 | 鏡鉄鉱 | 10,000 | 3 | 5 |
No | 納品物 | 納品上限 | NQ軍票 | HQ軍票 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
300 | 62 | 93 |
2 |
![]() |
2,500 | 6 | 9 |
3 |
![]() |
2,500 | 6 | 9 |
4 |
![]() |
400 | 78 | 117 |
No | 納品物 | 納品上限 | NQ軍票 | HQ軍票 |
---|---|---|---|---|
1 | 鏡鉄鉱 | 5,000 | 3 | 5 |
2 | ミスルトゥ | 1,700 | 9 | 14 |
3 | ロズリトオイスター | 7,500 | 2 | 3 |
4 | ローズウッド原木 | 5,000 | 6 | 9 |
No | 納品物 | 納品上限 | NQ軍票 | HQ軍票 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
3,000 | 5 | 8 |
2 |
![]() |
200 | 78 | 114 |
3 |
![]() |
200 | 84 | 126 |
4 |
![]() |
10,000 | 3 | 5 |
No | 納品物 | 納品上限 | NQ軍票 | HQ軍票 |
---|---|---|---|---|
1 | 霊銀鉱 | 5,000 | 3 | 5 |
2 | ユー原木 | 5,000 | 3 | 5 |
3 | ブラックゴースト | 5,000 | 3 | 5 |
4 | マンドレイク | 5,000 | 6 | 9 |
No | 納品物 | 納品上限 | NQ軍票 | HQ軍票 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
1,900 | 8 | 12 |
2 |
![]() |
300 | 54 | 81 |
3 |
![]() |
3,000 | 5 | 8 |
4 |
![]() |
500 | 74 | 111 |
No | 納品物 | 納品上限 | NQ軍票 | HQ軍票 |
---|---|---|---|---|
1 | ペリドット原石 | 1,700 | 9 | 14 |
2 | アッシュ原木 | 5,000 | 3 | 5 |
3 | アッシュトゥーナ | 5,000 | 3 | 5 |
4 | * | * | * | * |
No | 納品物 | 納品上限 | NQ軍票 | HQ軍票 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
300 | 69 | 104 |
2 |
![]() |
3,000 | 5 | 8 |
3 |
![]() |
7,500 | 2 | 3 |
4 |
![]() |
500 | 68 | 102 |
No | 納品物 | 納品上限 | NQ軍票 | HQ軍票 |
---|---|---|---|---|
1 | ラピスラズリ原石 | 3,000 | 5 | 8 |
2 | マホガニー原木 | 2,500 | 6 | 9 |
3 | ベニザリガニ | 7,500 | 2 | 3 |
4 | ジェード | 3,400 | 9 | 14 |
No | 納品物 | 納品上限 | NQ軍票 | HQ軍票 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
1,900 | 8 | 12 |
2 |
![]() |
1,700 | 9 | 14 |
3 |
![]() |
5,000 | 3 | 5 |
4 |
![]() |
10,000 | 3 | 5 |
No | 納品物 | 納品上限 | NQ軍票 | HQ軍票 |
---|---|---|---|---|
1 | 鏡鉄鉱 | 5,000 | 3 | 5 |
2 | ウォルナット原木 | 3,000 | 5 | 8 |
3 | アッシュトゥーナ | 5,000 | 3 | 5 |
4 | 紅珊瑚 | 5,000 | 6 | 9 |
No | 納品物 | 納品上限 | NQ軍票 | HQ軍票 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
200 | 80 | 120 |
2 |
![]() |
900 | 17 | 26 |
3 |
![]() |
300 | 68 | 102 |
4 |
![]() |
6,000 | 5 | 8 |
No | 納品物 | 納品上限 | NQ軍票 | HQ軍票 |
---|---|---|---|---|
1 | ゴシェナイト原石 | 1,700 | 9 | 14 |
2 | ユー原木 | 5,000 | 3 | 5 |
3 | モンケオンケ | 5,000 | 3 | 5 |
4 | 飛竜黒曜石 | 15,000 | 2 | 3 |
No | 納品物 | 納品上限 | NQ軍票 | HQ軍票 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
300 | 54 | 81 |
2 |
![]() |
300 | 54 | 81 |
3 |
![]() |
5,000 | 3 | 5 |
4 |
![]() |
600 | 50 | 75 |
No | 納品物 | 納品上限 | NQ軍票 | HQ軍票 |
---|---|---|---|---|
1 | ガーネット原石 | 1,700 | 9 | 14 |
2 | ユーの枝 | 5,000 | 3 | 5 |
3 | ブラックゴースト | 5,000 | 3 | 5 |
4 | オーク原木 | 6,000 | 5 | 8 |
No | 納品物 | 納品上限 | NQ軍票 | HQ軍票 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
1,400 | 11 | 17 |
2 |
![]() |
7,500 | 2 | 3 |
3 |
![]() |
5,000 | 3 | 5 |
4 |
![]() |
400 | 87 | 131 |
No | 納品物 | 納品上限 | NQ軍票 | HQ軍票 |
---|---|---|---|---|
1 | アクアマリン原石 | 1,700 | 9 | 14 |
2 | アッシュの枝 | 7,500 | 2 | 3 |
3 | モンケオンケ | 5,000 | 3 | 5 |
4 | 飛竜黒曜石 | 15,000 | 2 | 3 |
No | 納品物 | 納品上限 | NQ軍票 | HQ軍票 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
5,000 | 3 | 5 |
2 |
![]() |
5,000 | 3 | 5 |
3 |
![]() |
2,500 | 6 | 9 |
4 |
![]() |
300 | 78 | 117 |
No | 納品物 | 納品上限 | NQ軍票 | HQ軍票 |
---|---|---|---|---|
1 | 霊銀鉱 | 5,000 | 3 | 5 |
2 | ユーの枝 | 5,000 | 3 | 5 |
3 | ボックスタートル | 7,500 | 2 | 3 |
4 | ローズウッド原木 | 5,000 | 6 | 9 |
No | 納品物 | 納品上限 | NQ軍票 | HQ軍票 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
1,000 | 15 | 23 |
2 |
![]() |
3,000 | 5 | 8 |
3 |
![]() |
2,500 | 6 | 9 |
4 |
![]() |
500 | 68 | 102 |
No | 納品物 | 納品上限 | NQ軍票 | HQ軍票 |
---|---|---|---|---|
1 | サンストーン原石 | 3,000 | 5 | 8 |
2 | オークの枝 | 5,000 | 3 | 5 |
3 | ノーザンパイク | 3,000 | 5 | 8 |
4 | ベロジナカープ | 10,000 | 3 | 5 |
No | 納品物 | 納品上限 | NQ軍票 | HQ軍票 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
400 | 38 | 57 |
2 |
![]() |
5,000 | 3 | 5 |
3 |
![]() |
5,000 | 3 | 5 |
4 |
![]() |
300 | 119 | 179 |
No | 納品物 | 納品上限 | NQ軍票 | HQ軍票 |
---|---|---|---|---|
1 | ラピスラズリ原石 | 3,000 | 5 | 8 |
2 | アッシュ原木 | 5,000 | 3 | 5 |
3 | ロズリトオイスター | 7,500 | 2 | 3 |
4 | ハーラルハドック | 10,000 | 3 | 5 |
No | 納品物 | 納品上限 | NQ軍票 | HQ軍票 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
300 | 63 | 95 |
2 |
![]() |
200 | 86 | 129 |
3 |
![]() |
3,000 | 5 | 8 |
4 |
![]() |
400 | 81 | 122 |
No | 納品物 | 納品上限 | NQ軍票 | HQ軍票 |
---|---|---|---|---|
1 | ヘリオドール原石 | 1,700 | 9 | 14 |
2 | ローズウッドの枝 | 3,000 | 5 | 8 |
3 | ブラックソール | 5,000 | 3 | 5 |
4 | ジェード | 3,400 | 9 | 14 |
No | 納品物 | 納品上限 | NQ軍票 | HQ軍票 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
300 | 53 | 80 |
2 |
![]() |
300 | 69 | 104 |
3 |
![]() |
5,000 | 3 | 5 |
4 |
![]() |
400 | 86 | 129 |
No | 納品物 | 納品上限 | NQ軍票 | HQ軍票 |
---|---|---|---|---|
1 | ペリドット原石 | 1,700 | 9 | 14 |
2 | ユー原木 | 5,000 | 3 | 5 |
3 | ボックスタートル | 7,500 | 2 | 3 |
4 | マンドレイク | 5,000 | 6 | 9 |
No | 納品物 | 納品上限 | NQ軍票 | HQ軍票 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2,500 | 6 | 9 |
2 |
![]() |
1,900 | 8 | 12 |
3 |
![]() |
1,900 | 8 | 12 |
4 |
![]() |
400 | 95 | 143 |
No | 納品物 | 納品上限 | NQ軍票 | HQ軍票 |
---|---|---|---|---|
1 | アメジスト原石 | 1,700 | 9 | 14 |
2 | ミスルトゥ | 1,700 | 9 | 14 |
3 | セイバーサーディン | 3,000 | 5 | 8 |
4 | マホガニー原木 | 5,000 | 6 | 9 |
No | 納品物 | 納品上限 | NQ軍票 | HQ軍票 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2,500 | 6 | 9 |
2 |
![]() |
5,000 | 3 | 5 |
3 |
![]() |
7,500 | 2 | 3 |
4 |
![]() |
900 | 35 | 53 |
No | 納品物 | 納品上限 | NQ軍票 | HQ軍票 |
---|---|---|---|---|
1 | スフェーン原石 | 3,000 | 5 | 8 |
2 | エルム原木 | 5,000 | 3 | 5 |
3 | ベニザリガニ | 7,500 | 2 | 3 |
4 | ベロジナカープ | 10,000 | 3 | 5 |
No | 納品物 | 納品上限 | NQ軍票 | HQ軍票 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
7,500 | 2 | 3 |
2 |
![]() |
1,900 | 8 | 12 |
3 |
![]() |
7,500 | 2 | 3 |
4 |
![]() |
700 | 48 | 72 |
No | 納品物 | 納品上限 | NQ軍票 | HQ軍票 |
---|---|---|---|---|
1 | 霊銀鉱 | 5,000 | 3 | 5 |
2 | メープル樹液 | 5,000 | 3 | 5 |
3 | モンケオンケ | 5,000 | 3 | 5 |
4 | 飛竜黒曜石 | 15,000 | 2 | 3 |
No | 納品物 | 納品上限 | NQ軍票 | HQ軍票 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
900 | 17 | 26 |
2 |
![]() |
7,500 | 2 | 3 |
3 |
![]() |
5,000 | 3 | 5 |
4 |
![]() |
400 | 75 | 113 |
No | 納品物 | 納品上限 | NQ軍票 | HQ軍票 |
---|---|---|---|---|
1 | 青金鉱 | 5,000 | 3 | 5 |
2 | メープル樹液 | 5,000 | 3 | 5 |
3 | ボックスタートル | 7,500 | 2 | 3 |
4 | ブラックソール | 10,000 | 3 | 5 |
No | 納品物 | 納品上限 | NQ軍票 | HQ軍票 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
300 | 72 | 108 |
2 |
![]() |
5,000 | 3 | 5 |
3 |
![]() |
5,000 | 3 | 5 |
4 |
![]() |
5,000 | 6 | 9 |
No | 納品物 | 納品上限 | NQ軍票 | HQ軍票 |
---|---|---|---|---|
1 | ガーネット原石 | 1,700 | 9 | 14 |
2 | アッシュの枝 | 7,500 | 2 | 3 |
3 | ロズリトオイスター | 7,500 | 2 | 3 |
4 | * | * | * | * |
No | 納品物 | 納品上限 | NQ軍票 | HQ軍票 |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
400 | 41 | 62 |
2 |
![]() |
3,000 | 5 | 8 |
3 |
![]() |
3,000 | 5 | 8 |
4 |
![]() |
1,700 | 18 | 27 |
No | 納品物 | 納品上限 | NQ軍票 | HQ軍票 |
---|---|---|---|---|
1 | スフェーン原石 | 3,000 | 5 | 8 |
2 | エルム原木 | 5,000 | 3 | 5 |
3 | セイバーサーディン | 5,000 | 5 | 8 |
4 | ローズウッドの枝 | 6,000 | 5 | 8 |