FF XIV pathfinderは、SQUARE ENIXのFinal Fantasy XIVのファンサイトです。
Lv | 部位 | 装備 | 物理 | 魔法 | 変質 | ステ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 頭 | カロ (432ギル) | 2 | |||
1 | 胴 |
ダルマティカ[ワーク]
ダルマティカ |
2 | |||
1 | 手 | ハーフグローブ (315ギル) | 1 | 2 | ||
1 | 脚 | シェパードスロップ (288ギル) | 2 | 1 | ||
1 | 足 | クロッグ (252ギル) | 2 | |||
1 | 帯 | マーチャントポーチ (192ギル) | 1 | |||
7 | 3 | 3 |
Lv | 部位 | 装備 | 物理 | 魔法 | 変質 | ステ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 頭 | カロ | 2 | |||
12 | 胴 |
ダブレットベスト[クラフト]
ダブレットベスト |
8 | 3 | ||
1 | 手 | ハーフグローブ | 1 | 2 | ||
1 | 脚 | シェパードスロップ | 2 | 1 | ||
11 | 足 | ドードーシューズ | 3 | |||
1 | 帯 | マーチャントポーチ | 1 | |||
9 | 首輪 | カッパーチョーカー | 1 | |||
13 | 7 | 3 |
Lv | 部位 | 装備 | 物理 | 魔法 | 変質 | ステ |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 頭 | スカルキャップ | 10 | |||
17 | 胴 | コットンシェパードチュニック | 9 | |||
15 | 手 | コットンハーフグローブ | 2 | 5 | ||
17 | 脚 | コットンシェパードスロップ | 4 | 2 | ||
17 | 足 | ドードーエスパドリーユ | 4 | |||
17 | 帯 | ドードーシェパードベルト | 8 | |||
9 | 首輪 | カッパーチョーカー | 1 | |||
15 | 耳輪 | ファングイヤリング | 2 | |||
16 | 12 | 19 |
Lv | 部位 | 装備 | 物理 | 魔法 | 変質 | ステ |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 頭 | スカルキャップ | 10 | |||
22 | 胴 |
コットンダブレットベスト[クラフト]
コットンダブレットベスト |
13 | 4 | ||
15 | 手 | コットンハーフグローブ | 2 | 5 | ||
21 | 脚 |
コットンブリーチ[ワーク]
コットンブリーチ |
5 | |||
21 | 足 |
ダックビルDX[ワーク]
ダックビルDX |
4 | |||
17 | 帯 | ドードーシェパードベルト | 8 | |||
19 | 首輪 | ブラスチョーカー | 2 | |||
15 | 耳輪 | ファングイヤリング | 2 | |||
21 | 14 | 20 |
Lv | 部位 | 装備 | 物理 | 魔法 | 変質 | ステ |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 頭 |
ベルベティーンウェッジキャップ[クラフト]
ベルベティーンウェッジキャップ |
12 | 6 | ||
28 | 胴 |
ベルベティーンコーティー[クラフト]
ベルベティーンコーティー |
18 | 6 | ||
28 | 手 | ベルベティーンショーティ | 11 | |||
28 | 脚 | ベルベティーンボトム | 5 | |||
28 | 足 | ベルベティーンゲイター | 6 | |||
28 | 帯 | ベルベティーンエプロン | 8 | |||
19 | 首輪 | ブラスチョーカー | 2 | |||
25 | 耳輪 | ホーンイヤリング | 3 | |||
33 | 29 | 15 |
Lv | 部位 | 装備 | 物理 | 魔法 | 変質 | ステ |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | 頭 |
リネンウェッジキャップ[クラフト]
リネンウェッジキャップ |
16 | 8 | ||
38 | 胴 |
リネンコーティー[クラフト]
リネンコーティー |
24 | 8 | ||
38 | 手 | リネンショーティ | 15 | |||
38 | 脚 | リネンボトム | 7 | |||
38 | 足 | リネンゲイター | 8 | |||
38 | 帯 | リネンエプロン | 10 | |||
29 | 首輪 | シルバーチョーカー | 3 | |||
35 | 耳輪 | ウルフファングイヤリング | 4 | |||
44 | 39 | 20 |
Lv | 部位 | 装備 | 物理 | 魔法 | 変質 | ステ |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 頭 | ディアストーカーハット (DEX,INT,PIE) | 15 | 4 | ||
41 | 胴 | スモック (MND,PIE) | 27 | 6 | ||
40 | 手 |
ペイストフィンガレスグローブ[ワーク]
ペイストフィンガレスグローブ |
12 | |||
40 | 脚 |
ウールサルエル[ワーク]
ウールサルエル |
11 | |||
40 | 足 |
ペイストクラコー[ワーク]
ペイストクラコー |
9 | |||
38 | 帯 | リネンエプロン | 10 | |||
39 | 首輪 | ミスリルチョーカー | 4 | |||
35 | 耳輪 | ウルフファングイヤリング | 4 | |||
39 | 指輪 | 宝石+ミスリル (MND,DEX,STR,INT,VIT,PIE) | 10 | |||
38 | 腕輪 | 宝石+ミスリル (MND,DEX,STR,INT,VIT,PIE) | 2 | |||
40 | 9 | 43 |
Lv | 部位 | 装備 | 物理 | 魔法 | 変質 | ステ |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 頭 | メセイル | 18 | |||
42 | 胴 | リネンダブレット (STR,DEX,VIT) | 28 | 5 | ||
42 | 手 | ボアスミスグローブ | 12 | |||
42 | 脚 | リネンスロップ (STR,VIT,MND) | 9 | 3 | ||
42 | 足 | ボアサイブーツ | 8 | |||
42 | 帯 | ボアツールベルト | 3 | 9 | ||
39 | 首輪 | ミスリルチョーカー | 4 | |||
35 | 耳輪 | ウルフファングイヤリング | 4 | |||
39 | 指輪 | 宝石+ミスリル (MND,DEX,STR,INT,VIT,PIE) | 10 | |||
38 | 腕輪 | 宝石+ミスリル (MND,DEX,STR,INT,VIT,PIE) | 2 | |||
16 | 36 | 43 |
Lv | 部位 | 装備 | 物理 | 魔法 | 変質 | ステ |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | 頭 | ウールベレー (DEX,VIT,INT) | 13 | 10 | 4 | |
43 | 胴 | ウールガウン (VIT,MND,INT) | 10 | 18 | 6 | |
43 | 手 | ウールハーフグローブ (DEX,VIT,INT) | 13 | 2 | ||
43 | 脚 | ウールショース (DEX,VIT,INT) | 5 | 3 | 3 | |
43 | 足 | オークパッテン (VIT,MND,INT) | 9 | 2 | ||
38 | 帯 | リネンエプロン | 10 | |||
39 | 首輪 | ミスリルチョーカー | 4 | |||
35 | 耳輪 | ウルフファングイヤリング | 4 | |||
39 | 指輪 | 宝石+ミスリル (MND,DEX,STR,INT,VIT,PIE) | 10 | |||
38 | 腕輪 | 宝石+ミスリル (MND,DEX,STR,INT,VIT,PIE) | 2 | |||
29 | 40 | 30 |
Lv | 部位 | 装備 | 物理 | 魔法 | 変質 | ステ |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 頭 | ウールディアストーカーハット (DEX,INT,PIE) | 18 | 5 | ||
46 | 胴 | ウールスモック (MND,PIE) | 30 | 8 | ||
45 | 手 |
ラプトルフィンガレスグローブ[ワーク]
ラプトルフィンガレスグローブ |
14 | |||
43 | 脚 | ウールショース (DEX,VIT,INT) | 5 | 3 | 3 | |
43 | 足 | オークパッテン (VIT,MND,INT) | 9 | 2 | ||
38 | 帯 | リネンエプロン | 10 | |||
39 | 首輪 | ミスリルチョーカー | 4 | |||
45 | 耳輪 | レッドコーラルイヤリング | 5 | |||
39 | 指輪 | 宝石+ミスリル (MND,DEX,STR,INT,VIT,PIE) | 10 | |||
38 | 腕輪 | 宝石+ミスリル (MND,DEX,STR,INT,VIT,PIE) | 2 | |||
37 | 9 | 51 |
Lv | 部位 | 装備 | 物理 | 魔法 | 変質 | ステ |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | 頭 | コバルトメセイル | 7 | 20 | ||
47 | 胴 | ウールダブレット (STR,DEX,VIT) | 31 | 6 | ||
47 | 手 | ラプトルスミスグローブ | 14 | |||
47 | 脚 | ウールスロップ (STR,VIT,MND) | 10 | 4 | ||
47 | 足 | ラプトルサイブーツ | 9 | |||
42 | 帯 | ボアツールベルト | 3 | 9 | ||
39 | 首輪 | ミスリルチョーカー | 4 | |||
45 | 耳輪 | レッドコーラルイヤリング | 5 | |||
39 | 指輪 | 宝石+ミスリル (MND,DEX,STR,INT,VIT,PIE) | 10 | |||
38 | 腕輪 | 宝石+ミスリル (MND,DEX,STR,INT,VIT,PIE) | 2 | |||
24 | 40 | 48 |
Lv | 部位 | 装備 | 物理 | 魔法 | 変質 | ステ |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 頭 | フェルトベレー (DEX,VIT,INT) | 14 | 11 | 5 | |
48 | 胴 | フェルトガウン (INT,MND,VIT) | 11 | 20 | 7 | |
48 | 手 | フェルトハーフグローブ (DEX,VIT,INT) | 15 | 3 | ||
48 | 脚 | フェルトショース (DEX,VIT,INT) | 6 | 4 | 4 | |
48 | 足 | マホガニーパッテン (VIT,MND,INT) | 10 | 3 | ||
38 | 帯 | リネンエプロン | 10 | |||
39 | 首輪 | ミスリルチョーカー | 4 | |||
45 | 耳輪 | レッドコーラルイヤリング | 5 | |||
39 | 指輪 | 宝石+ミスリル(MND,DEX,STR,INT,VIT,PIE) | 10 | |||
48 | 腕輪 | 宝石+エレクトラム(MND,DEX,STR,INT,VIT,PIE) | 3 | |||
31 | 44 | 35 |
Lv | 部位 | 装備 | 物理 | 魔法 | 変質 | ステ |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 頭 | フェルトベレー (DEX,VIT,INT) | 14 | 11 | 5 | |
48 | 胴 | ドドレダブレット | 26 | 9 | STR:2 VIT:2 |
|
48 | 手 | フェルトハーフグローブ (DEX,VIT,INT) | 15 | 3 | ||
47 | 脚 | ウールスロップ (STR,VIT,MND) | 10 | 4 | ||
48 | 足 | マホガニーパッテン (VIT,MND,INT) | 10 | 3 | ||
42 | 帯 | ボアツールベルト | 3 | 9 | ||
39 | 首輪 | ミスリルチョーカー | 4 | |||
45 | 耳輪 | レッドコーラルイヤリング | 5 | |||
39 | 指輪 | 宝石+ミスリル (MND,DEX,STR,INT,VIT,PIE) | 10 | |||
48 | 腕輪 | 宝石+エレクトラム (MND,DEX,STR,INT,VIT,PIE) | 3 | |||
43 | 33 | 40 |
Lv | 部位 | 装備 | 物理 | 魔法 | 変質 | ステ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 頭 | ロミンサンサージェント・ベレー | *5 | 14 | 14 | 甲曹長 6,000LCS | |
50 | 胴 | ロミンサンサージェント・エプロン | 38 | 甲曹長 6,000LCS | |||
50 | 手 | ロミンサンサージェント・ショーティ | 22 | *5 | 甲曹長 6,000LCS | ||
50 | 脚 | ロミンサンサージェント・サルエル | 15 | 甲伍長 5,000LCS | |||
50 | 足 | ロミンサンサージェント・クラコー | 12 | 甲伍長 5,000LCS | |||
38 | 帯 | リネンエプロン | 10 | ||||
49 | 首輪 | エレクトラムチョーカー | 5 | ||||
45 | 耳輪 | レッドコーラルイヤリング | 5 | ||||
45 | 指輪 | ロミンサンブリンガー・リング | 5 | 5 | 甲伍長 1,000LCS | ||
49 | 指輪 | 宝石+エレクトラム (MND,DEX,STR,INT,VIT,PIE) | 15 | ||||
48 | 腕輪 | 宝石+エレクトラム (MND,DEX,STR,INT,VIT,PIE) | 3 | ||||
40 | 48 | 67 |
管理人が不滅隊所属のため、黒渦団軍票装備の画像を用意することができません。
Lv | 部位 | 装備 | 物理 | 魔法 | 変質 | ステ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 頭 | ウルダハンサージェント・ベレー | *5 | 14 | 14 | 闘曹長 6,000UCS | |
50 | 胴 | ウルダハンサージェント・エプロン | 38 | 闘曹長 6,000UCS | |||
50 | 手 | ウルダハンサージェント・ショーティ | 22 | *5 | 闘曹長 6,000UCS | ||
50 | 脚 | ウルダハンサージェント・サルエル | 18 | 闘伍長 5,000UCS | |||
50 | 足 | ウルダハンサージェント・クラコー | 15 | 闘伍長 5,000UCS | |||
38 | 帯 | リネンエプロン | 10 | ||||
49 | 首輪 | エレクトラムチョーカー | 5 | ||||
45 | 耳輪 | レッドコーラルイヤリング | 5 | ||||
45 | 指輪 | ウルダハンブリンガー・リング | 5 | 5 | 闘伍長 1,000UCS | ||
49 | 指輪 | 宝石+エレクトラム (MND,DEX,STR,INT,VIT,PIE) | 15 | ||||
48 | 腕輪 | 宝石+エレクトラム (MND,DEX,STR,INT,VIT,PIE) | 3 | ||||
43 | 51 | 67 |
Lv | 部位 | 装備 | 物理 | 魔法 | 変質 | ステ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 頭 | グリダニアンサージェント・ベレー | *5 | 14 | 14 | 牙曹長 6,000GCS | |
50 | 胴 | グリダニアンサージェント・エプロン | 38 | 牙曹長 6,000GCS | |||
50 | 手 | グリダニアンサージェント・ショーティ | 22 | *5 | 牙曹長 6,000GCS | ||
50 | 脚 | グリダニアンサージェント・サルエル | 15 | 牙伍長 5,000GCS | |||
50 | 足 | グリダニアンサージェント・クラコー | 12 | 牙伍長 5,000GCS | |||
38 | 帯 | リネンエプロン | 10 | ||||
49 | 首輪 | エレクトラムチョーカー | 5 | ||||
45 | 耳輪 | レッドコーラルイヤリング | 5 | ||||
45 | 指輪 | グリダニアンブリンガー・リング | 5 | 5 | 牙伍長 1,000GCS | ||
49 | 指輪 | 宝石+エレクトラム (MND,DEX,STR,INT,VIT,PIE) | 15 | ||||
48 | 腕輪 | 宝石+エレクトラム (MND,DEX,STR,INT,VIT,PIE) | 3 | ||||
40 | 48 | 67 |
管理人が不滅隊所属のため、双蛇党軍票装備の画像を用意することができません。
木工師
鍛冶師
甲冑師
彫金師
革細工師
裁縫師
錬金術師
調理師
クラス | 主道具 | 副道具 |
---|---|---|
木工師 | VIT | DEX |
鍛冶師 | STR | MND |
甲冑師 | VIT | STR |
彫金師 | DEX | INT |
革細工師 | VIT | INT |
裁縫師 | DEX | MND |
錬金術師 | INT | PIE |
調理師 | MND | PIE |
ステータスは製作目標品質度の上昇に影響します。