FF XIV pathfinderは、SQUARE ENIXのFinal Fantasy XIVのファンサイトです。
Lv | 作戦任地 |
---|---|
30 | ナナワ銀山 |
40 | ハラタリ |
区分 | 名称 | |
---|---|---|
兵卒 Enlistee |
![]() |
二等闘兵 Flame Private Third Class |
![]() |
一等闘兵 Flame Private Second Class |
|
![]() |
上等闘兵 Flame Private First Class |
|
![]() |
闘兵長 Flame Corporal |
|
下士 Petty Officer |
![]() |
闘伍長 Flame Sergeant Third Class |
![]() |
闘軍曹 Flame Sergeant Second Class |
|
![]() |
闘曹長 Flame Sergeant First Class |
|
![]() |
准闘士 Chief Flame Sergeant |
|
士官 Officer |
![]() |
少闘士 Second Flame Lieutenant |
依頼者名 | フェランド・ダルヴァグ闘曹長 |
---|---|
依頼内容 | 不滅隊の要請で、霊銀鉱床の調査を行っているアマジナ鉱山社の採掘師から、ブラッドショットアイの駆除が要請されている。このまま要請を無視し、採掘師たちに被害が出るようなことになれば、同社と不滅隊の協力関係にヒビが入りかねない。可及的速やかにブラッドショットアイを探し出し、駆除せよ。任務の手順はこうだ。まずは近隣地域の魔物を「つつく」などの行為で驚かせ、その際に身体の一部があわく光る固体を探せ。該当する反応を示した魔物を倒せば、「発光性クリスタル」が手に入るだろう。件のクリスタルが放つ光は、魔力を帯びており、変身能力を暴く能力を持つ。つまり「発光性クリスタル」があれば、変身能力を持つぶたっどショットアイを効率的に捜索できるのだ。あとは目標を探し出し、実力をもって排除せよ。 |
募集人員 | ファイター&ソーサラー 推奨レベル40~ |
契約期間 | 20分 |
作戦任地 | ハラタリ |
任務略述 | ターゲット ブラッドショアアイ x 4 |
受領条件 | 下士以上の1人専用任務です。 |
Exp掛け率 | 150 % |
リーヴプレート
No | 出現数 | モンスター | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 | ☆5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 不定 | アースエレメンタル x 1 | Lv 40 | Lv 43 | Lv 46 | Lv 49 | Lv 52 |
2 | 不定 | アイスエレメンタル x 1 | Lv 40 | Lv 43 | Lv 46 | Lv 49 | Lv 52 |
3 | 不定 | ファイアエレメンタル x 1 | Lv 40 | Lv 43 | Lv 46 | Lv 49 | Lv 52 |
4 | 4組 | ブラッドショットアイ x 1 | Lv 40 | Lv 43 | Lv 46 | Lv 49 | Lv 52 |
クラス | 難易度 | 挑戦 年/月 |
version | クリア 時間 |
クリア Exp |
モンスター Exp |
合計 Exp |
軍票 | 軍票B | 戦闘 不能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
剣術士 Lv 47 | ☆☆☆ | 2011/12 | Patch 1.20 | 8 分 | 3,195 | 4,320 | 7,160 | 90 | 10 | |
幻術士 Lv 49 | ☆☆☆☆ | 2012/02 | Patch 1.20c | 7 分 | 3,195 | 3,525 | 6,720 | 90 | 25 | |
槍術士 Lv 41 | ☆ | 2012/03 | Patch 1.21 | 10 分 | 5,326 | 2,592 | 7,918 | 90 | 10 | |
槍術士 Lv 41 | ☆ | 2012/03 | Patch 1.21 | 5 分 | 5,858 | 1,944 | 7,802 | 90 | 10 | |
槍術士 Lv 42 | ☆☆ | 2012/03 | Patch 1.21 | 10 分 | 5,858 | 4,203 | 10,061 | 90 | 10 | |
槍術士 Lv 43 | ☆☆ | 2012/03 | Patch 1.21 | 6 分 | 5,858 | 2,641 | 8,499 | 90 | 15 | |
槍術士 Lv 49 | ☆☆☆☆ | 2012/03 | Patch 1.21a | 7 分 | 6,923 | 3,525 | 10,448 | 90 | 25 | |
斧術士 Lv 41 | ☆ | 2012/06 | patch 1.22c | 7 分 | 5,326 | 3,402 | 8,728 | 90 | 50 | |
斧術士 Lv 42 | ☆☆ | 2012/07 | patch 1.22c | 7 分 | 5,858 | 3,632 | 9,490 | 90 | 75 | |
斧術士 Lv 46 | ☆☆☆ | 2012/09 | patch 1.23a | 8 分 | 6,390 | 3,120 | 9,510 | 90 | 100 | |
斧術士 Lv 47 | ☆☆☆ | 2012/09 | patch 1.23a | 7 分 | 6,390 | 2,520 | 8,910 | 90 | 100 | |
斧術士 Lv 49 | ☆☆☆☆ | 2012/09 | patch 1.23b | 8 分 | 6,923 | 3,525 | 10,448 | 90 | 125 |
リーヴ挑戦結果は、管理人のソロプレイに基づくものです。