FF XIV pathfinderは、SQUARE ENIXのFinal Fantasy XIVのファンサイトです。
Lv | 作戦任地 |
---|---|
30 | ナナワ銀山 |
40 | ハラタリ |
区分 | 名称 | |
---|---|---|
兵卒 Enlistee |
![]() |
二等闘兵 Flame Private Third Class |
![]() |
一等闘兵 Flame Private Second Class |
|
![]() |
上等闘兵 Flame Private First Class |
|
![]() |
闘兵長 Flame Corporal |
|
下士 Petty Officer |
![]() |
闘伍長 Flame Sergeant Third Class |
![]() |
闘軍曹 Flame Sergeant Second Class |
|
![]() |
闘曹長 Flame Sergeant First Class |
|
![]() |
准闘士 Chief Flame Sergeant |
|
士官 Officer |
![]() |
少闘士 Second Flame Lieutenant |
依頼者名 | エイドハート・バーン闘曹長 |
---|---|
依頼内容 | 拡張が検討されている「ナナワ銀山」から、魔物たちを排除したい。複雑な坑道から効率よく魔物を駆逐するには、その通り道となっている地点で待ち伏せするのがいいだろう。指定した地点で待機し、近づいてきた魔物を一匹残らず叩くのだ。 |
募集人員 | ファイター&ソーサラー 推奨レベル30~ |
契約期間 | 15分 |
作戦任地 | ナナワ銀山 |
任務略述 | 時間内迎撃 |
Exp掛け率 | 180 % |
リーヴプレート
No | 出現数 | モンスター | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 | ☆5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 不定 | ビットマイト x 1 | Lv 30 | Lv 33 | Lv 36 | Lv 39 | Lv 42 |
2 | 不定 | ビットヂッガ x 1 | Lv 30 | Lv 33 | Lv 36 | Lv 39 | Lv 42 |
3 | 不定 | ストーンスケイルテロック x 1 | Lv 30 | Lv 33 | Lv 36 | Lv 39 | Lv 42 |
4 | 不定 | カーボンコブラン x 1 | Lv 30 | Lv 33 | Lv 36 | Lv 39 | Lv 42 |
クラス | 難易度 | 挑戦 年/月 |
version | クリア 時間 |
クリア Exp |
モンスター Exp |
合計 Exp |
軍票 | 軍票B | 戦闘 不能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呪術士 Lv 38 | ☆ | 2011/10 | Patch 1.19 | 15 分 | 1,520 | 2,184 | 3,704 | 40 | 20 | |
槍術士 Lv 30 | ☆ | 2012/02 | Patch 1.20c | 15 分 | 1,520 | 7,137 | 8,657 | 40 | 0 | |
槍術士 Lv 32 | ☆☆ | 2012/02 | Patch 1.20c | 15 分 | 1,711 | 6,433 | 8,144 | 40 | 5 | |
槍術士 Lv 34 | ☆☆ | 2012/02 | Patch 1.20c | 15 分 | 1,711 | 6,264 | 7,975 | 40 | 15 | |
斧術士 Lv 33 | ☆☆ | 2012/04 | Patch 1.21a | 15 分 | 3,705 | 7,364 | 11,069 | 40 | 15 |
リーヴ挑戦結果は、管理人のソロプレイに基づくものです。